Année de soutenance | Auteur(e) de la thèse | Directeur(s) de thèse | Titre de la thèse | Université |
---|---|---|---|---|
2025 | Pinto Lazares, Miriam Roxana | FLORES SALAZAR Jesús | Función cuadrática: espacio de trabajo matemático idoneo de profesores en ejercicio | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2023 | ALFARO Carlos Alfonso | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, RAMOS RODRÍGUEZ Elisabeth, MENA LORCA Jaime Juan Fernando | Estudio de Clases para la función afín bajo el Espacio de Trabajo Matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2023 | DILES GONÇALVES Camila | FLORES SALAZAR Jesús | Espacio de Trabajo Matemático: una propuesta didáctica sobre perímetro y área de cuadriláteros para sexto grado de primaria | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2023 | FERRADA SOTO Claudio Andrés | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, MENA LORCA Arturo, MENA LORCA Jaime Juan Fernando | El Trabajo Matemático Personal del Estudiante en una Actividad sobre el Principio Multiplicativo | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2023 | LÓPEZ DELGADO Joaquín Antonio | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, MENA LORCA Arturo, MENA LORCA Jaime Juan Fernando | Estudio de Clases: tareas introductorias a comportamientos lineales y cuadráticos, un análisis desde el Espacio de Trabajo Matemático idóneo potencial | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2023 | MIRANDA CONTRERAS Mariela Alejandra | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, MENA LORCA Arturo | Estudio de clases: la función un análisis bajo el espacio de trabajo matemático personal del estudiante de 6º básico | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2023 | MIRANDA VARGAS Bernardita | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, MENA LORCA Arturo | Estudio de Clases para función afín: tarea bajo el Espacio de Trabajo Matemático Personal de estudiantes de octavo básico | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2023 | PALACIOS Catalina | GAONA Jorge | Evaluación en línea : análisis del trabajo matemático de estudiantes de 8° básico a través de una tarea abierta sobre funciones | Universidad de Playa Ancha, Chile |
2023 | PEÑAILILLO OLMOS Patricia Andrea | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, MENA LORCA Arturo, MENA LORCA Jaime Juan Fernando | Espacio de trabajo matemático en estudiantes de cuarto medio al resolver una tarea utilizando el cálculo de probabilidades para la toma de decisiones en un contexto de apuestas | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2023 | Pulache Panta, Cinthia Yeraldine | GARCÍA CUELLAR Daysi | Espacio de Trabajo Matemático personal de estudiantes de segundo grado de secundaria en tareas sobre la pirámide cuadrangular con el uso de GeoGebra | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2023 | THÉRY ROMERO Morella Cristina | FLORES SALAZAR Jesús | Interacción de conocimientos tecnológicos con el espacio de trabajo matemático idóneo de profesores sobre cuadriláteros | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2023 | VALDÉS ECHEVERRÍA Gabriel | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, RAMOS RODRÍGUEZ Elisabeth, MENA LORCA Jaime Juan Fernando | Caracterización del Espacio de Trabajo Matemático personal de estudiantes en la resolución de una tarea relacionada con función cuadrática | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2023 | VARAS RIVEROS Diego | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, RAMOS RODRÍGUEZ Elisabeth, MENA LORCA Jaime Juan Fernando | Estudio de clases en una actividad de exploración de la función cuadrática en estudiantes de segundo medio bajo el desarrollo del Espacio de Trabajo Matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2022 | ALBORNOZ GUILLERMO Sebastián Andrés | RAMOS RODRÍGUEZ Elisabeth, MENA LORCA Arturo | Una mirada al infinito desde el ETM personal del estudiante | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2022 | ARANZUBIA VERA Solange Ximena Maricel | MENA LORCA Jaime Juan Fernando, MENA LORCA Arturo, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia | Caracterización de los argumentos utilizados por estudiantes de primer año de ingeniería para explicar el concepto de límite de sucesiones | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2022 | KLEIN VERGARA Natalia Macarena | MENA LORCA Jaime Juan Fernando | Espacio de trabajo matemático personal de estudiantes de 6° básico centrado en el análisis de las génesis discursiva e instrumental que se manifiestan en el desarrollo de una actividad que promueve cultura estadística | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2022 | NÚÑEZ VILLARROEL Fresia Liliana | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia | Surgimiento del lenguaje probabilístico desde la mirada del Espacio de Trabajo Matemático en estudiantes de Enseñanza Básica | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2022 | ROJAS BRAVO Tamara Javiera | ANDRADE MOLINA Melissa, MENA LORCA Arturo | Propiedad conmutativa en la composición de funciones a través de un programa computacional | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2022 | VALENZUELA FLORES Bárbara Patricia | MENA LORCA Jaime Juan Fernando | Estudio del comportamiento exponencial a través del espacio de trabajo matemático con estudiantes de cuarto año medio | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2021 | ARAVENA LATOJA Leslie | MENA LORCA Arturo, MENA LORCA Jaime Juan Fernando, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, GOIZUETA Manuel | Estudio de Clases para Introducir la Construcción de la Función Cuadrática | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2021 | ARÉVALO MENESES Fabiola | RAMOS RODRÍGUEZ Elisabeth, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, ANDRADE MOLINA Melissa | Espacio de trabajo matemático de un profesor ante una tarea propuesta para Geometría 3D con tecnología | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2021 | CHOQUE SERRANO Daniela | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, ANDRADE MOLINA Melissa, RAMOS RODRÍGUEZ Elisabeth | Estudio de clases para la resolución de una problemática relacionada con la función cuadrática | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2021 | MALHUE DÍAZ María José | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, MENA LORCA Jaime Juan Fernando, MENA LORCA Arturo | Aproximación de raíces cuadradas: Un estudio de clases bajo el Espacio de Trabajo Matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2021 | MANZANARES CONCHA Julio | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, RAMOS RODRÍGUEZ Elisabeth, ANDRADE MOLINA Melissa | Construyendo el algoritmo de la división bajo la mirada del ETM personal de estudiantes de 7° básico | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2021 | MUÑOZ GUAJARDO Rosa Lucila Del Carmen | MENA LORCA Arturo, MENA LORCA Jaime Juan Fernando, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia | Estudio de clases para caracterizar el espacio de trabajo matemático estudiantes de II medio frente a una tarea que aborda la comprensión de la naturaleza dual de la variable aleatoria | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2021 | NÚÑEZ SEPÚLVEDA Alejandro L. H | MENA LORCA Arturo, MENA LORCA Jaime Juan Fernando, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia | Secuencia didáctica para el estudio de las fracciones iguales desde la perspectiva del estudio de clases y el espacio de trabajo matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2020 | ARREDONDO RIVAS Roy Anthony | FLORES SALAZAR Jesús | Espacio de Trabajo Matemático idóneo del profesor universitario al enseñar la función exponencial | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2020 | CASTRO S. Pamela Andrea | MENA LORCA Arturo, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, RODRÍGUEZ JARA Miguel | Un estudio de clases para introducir la variable aleatoria | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2020 | CHACÓN CAMA Lisseth | FLORES SALAZAR Jesús | Trabajo matemático de estudiantes de ingeniería en tareas que promueven la interpretación geométrica de la derivada de una función real de variable real | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2020 | FERNÁNDEZ TAPIA Eduardo | GAONA PAREDES Jorge, RODRÍGUEZ JARA Miguel, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia | Estudio de clases sobre probabilidad condicionada | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2020 | NORAMBUENA VALDEBENITO Francisco Javier | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, MENA LORCA Arturo, RODRÍGUEZ JARA Miguel | Secuencia Didáctica sobre la Función Inversa para Segundo Año Medio con base en el Espacio De Trabajo Matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2020 | OLIVARES AGUILERA Jorge Eduardo | MENA LORCA Arturo, RODRÍGUEZ JARA Miguel, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia | Estudio de clases: una aproximación infinitesimal al concepto de volumen desde el Espacio de trabajo matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2020 | QUINTANILLA CAROCA Jhon | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, RODRÍGUEZ JARA Miguel, GAONA PAREDES Jorge | Estudio de clases para la resolución de ecuaciones cuadráticas de forma pictórica y simbólica | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2020 | STREHLOW JARA Roswitha | MENA LORCA Arturo, RODRÍGUEZ JARA Miguel, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia | Estudio de clases en relación al hexágono regular y sus ángulos interiores | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2020 | TICSE AUCAHUASI Marco Antonio | FLORES SALAZAR Jesús | La tasa de variación de una función real de variable real: trabajo matemático de estudiantes de educación secundaria | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2020 | VIVAS PACHAS Jorge | FLORES SALAZAR Jesús | Trabajo matemático de estudiantes de humanidades en tareas sobre función exponencial | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2019 | MILLÁN CONTRERAS Valeria | VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia, MENA LORCA Arturo, RODRÍGUEZ JARA Miguel | Secuencia de clases sobre operaciones aditivas con fracciones. Un análisis desde el ETM | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2019 | RODRÍGUEZ ARANCIBIA Romina | MENA LORCA Arturo, RODRÍGUEZ JARA Miguel, VÁSQUEZ SALDÍAS Patricia | Secuencia didáctica para el tratamiento del área y el perímetro en el nivel quinto básico | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2018 | Almonacid Adriano, Ana Isabel | FLORES SALAZAR Jesús | Modelización de funciones cuadráticas: espacio de trabajo matemático personal de estudiantes de humanidades | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2018 | MICHOT Sandrine | BRACONNE-MICHOUX Annette | Étude exploratoire de la description et de la reproduction de figures géométriques chez des élèves du 2e cycle du primaire | Université de Montréal, Canada |
2016 | PEÑALOZA VARA Nelson | FLORES SALAZAR Jesús | Proceso de visualización del paraboloide en estudiantes de arquitectura mediado por el GeoGebra. | Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú |
2015 | ARAVENA JAQUE Domingo Antonio | MENA LORCA Arturo | Construcción del concepto de logaritmo: un estudio experimental en estudiantes de segundo medio bajo el marco de espacio de trabajo matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2015 | GAONA Jorge | KUZNIAK Alain, VIVIER Laurent | Analyses de la conception d’une base d’exercices en ligne aléatoires pour l’évaluation en ligne | Université Paris Diderot, France |
2014 | LÓPEZ FERNÁNDEZ Silvia Soledad | MONTOYA DELGADILLO Elizabeth | Las inecuaciones: una mirada desde el espacio de trabajo matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2014 | ROMERO LAZO Reinaldo | MONTOYA DELGADILLO Elizabeth | Estudio del espacio de trabajo matemático de profesores en el eje de probabilidades | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2014 | RUIZ RUIZ Camila | MONTOYA DELGADILLO Elizabeth, MENA LORCA Arturo | Lugares geométricos bajo la mirada del espacio de trabajo matemático | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2013 | FUENZALIDA GUZMÁN Cristina Alejandra | MONTOYA DELGADILLO Elizabeth | Espacio de trabajo matemático en geometría con transformaciones isométricas | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
2009 | MENARES Romina | MONTOYA DELGADILLO Elizabeth | Estudio del Trabajo Geométrico, Tipos de Argumentaciones y Demostración en Geometría: La Mirada al Profesor. | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
Fecha de actualización: 24/06/2025